热门借阅

统计范围:2个月统计方式:借阅次数分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
21 食品生产企业卫生要求图解 周陶陶, 黄强, 孙海容编著 中国计量出版社 2006 R155.6-64/Z793 10 1 0.1
22 果实类中草药彩色图鉴 邓家刚, 黄克南主编 化学工业出版社 2012.08 R282.71-64/D418 4 1 0.25
23 腰椎间盘突出症的自我疗法 主编王海泉, 熊建平, 孟迎春 中国中医药出版社 2020 R274.915/W388 3 1 0.33
24 有毒有害气体防护技术 王清编著 中国石化出版社 2007.05 R136.3/W828 8 1 0.12
25 饮用水水质对人体健康的影响 (美) 约瑟华I.巴兹勒, 温克G.威葆格, J.威廉·依莱著 中国环境科学出版社 2003.3 R123/B891 3 1 0.33
26 维生素之王 沈心佩主编 河北科学技术出版社 2006 R151.2/S857 4 1 0.25
27 中医药文化故事 周锋编译 重庆大学出版社 2019.12 R2-05/Z947 2 1 0.5
28 知己 徐文兵著 海南出版社 2018 R161-49/X812 5 1 0.2
29 思考中医.对自然与生命的时间解读 刘力红著 广西师范大学出版社 2018 R222.19/L479 5 1 0.2
30 21世纪膳食营养指南.食物中的维生素与健康 杨月欣主编 中国轻工业出版社 2002 R151/Y895 4 1 0.25
31 医药学基础实验教程 邱丽颖主编 化学工业出版社 2012.02 R-33/Q496 4 1 0.25
页码:2/2页  每页:   1 2    GO