热门图书
分类:总体排行
| 题名 | 责任者 | 出版信息 | 索书号 | 浏览次数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281221 | 运营管理 | 主编 季建华 | 上海交通大学出版社 2004.01 | F270/J419*1 | 27 |
| 281222 | 高校学生自治工作创新与实践 | 主编丁璇, 刘思广 | 北京理工大学出版社 2016.10 | G645.5/D265 | 27 |
| 281223 | 三十六计智谋故事总集.第六套.上 | 萧枫主编 | 中国戏剧出版社 2007 | I247.8/X847a:6(1) | 27 |
| 281224 | CorelDRAW X3中文版无敌课堂 | 崔燕晶编著 | 电子工业出版社 2007 | TP391.41/C881a | 27 |
| 281225 | 基于供应链管理的第三方物流企业的研究 | 王慧著 | 冶金工业出版社 2015 | F253/W819*1 | 27 |
| 281226 | 广播电视节目策划与创新.广播电视新闻学专业教学理论与实践探索 | 柯泽编著 | 中国传媒大学出版社 2011 | G222.3/K467/D:1 | 27 |
| 281227 | 中华上下五千年.下册 | 以汀编著 | 中国戏剧出版社 2001 | K209/Y893/1:2 | 27 |
| 281228 | 深港科技竞争力比较及合作对策 | 郑宇硕, 国世平主编 | 人民出版社 2005 | F127.65/Z892 | 27 |
| 281229 | 上班族英语会话.3 | 迪茂国际出版公司译 | 复旦大学出版社 2000.11 | H319.9/D518 | 27 |
| 281230 | 统计学 | 刘树主编 | 中国铁道出版社 2014.1 | C8-43/L492 | 27 |
| 281231 | 统计学 | 李金昌, 苏为华编著 | 机械工业出版社 2014.11 | C8/L414*1=4 | 27 |
| 281232 | 数学题型集粹与练习题集.经济类 | 陈文灯, 黄先开, 曹显兵主编 | 世界图书出版公司 2006 | O13-44/C815f=9 | 27 |
| 281233 | 管理伦理学教学案例精选 | 苏勇,陈小平著 | 复旦大学出版社 2001.6 | C93/S736 | 27 |
| 281234 | 跟嫉妒说拜拜 | (德) 柯拉·贝塞尔·西格蒙特 (Cora Besser·Singmund) 著 | 新世界出版社 2001.01 | C913.69-49/X442 | 27 |
| 281235 | 办公室魔鬼辞典 | 宋妍著 | 中国工人出版社 2006.9 | C912.1/S736 | 27 |
| 281236 | 公共健康危机与发展中国家的知识产权战略 | 史学瀛 ... [等] 著 | 南开大学出版社 2014.09 | R1/S866 | 27 |
| 281237 | 市场调查与统计分析 | 主编王凤羽 | 经济管理出版社 2018.08 | F713.52/W336 | 27 |
| 281238 | 孤单的人总说无所谓.讲述孤单落寞又令人动容的伤感故事 | 美错主编 | 新世界出版社 2005 | I247.7/M513 | 27 |
| 281239 | 移动电商.手机淘宝运营技巧、策略与案例 | 曹龙伟著 | 电子工业出版社 2016 | F724.6/C494 | 27 |
| 281240 | 广告心理效果与评价 | 王沛主编 | 科学出版社 2008.04 | F713.80/W827 | 27 |



