热门图书
分类:总体排行
| 题名 | 责任者 | 出版信息 | 索书号 | 浏览次数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281501 | 国际物流 | 李长霞主编 | 电子工业出版社 2005 | F252/L235 | 27 |
| 281502 | 考验你的耐力 | 编著于丽艳, 孟晖, 周洁 | 华中科技大学出版社 2009.03 | H319.4:K/Y496 | 27 |
| 281503 | 美国情报界.下 | (美) 杰弗瑞·理查尔森著 | 金城出版社 2018.07 | D771.236/L216=7:2 | 27 |
| 281504 | 逆转.弱者如何找到优势,反败为胜? | (加) 马尔科姆·格拉德威尔著 | 中信出版社 2014 | C0/G475 | 27 |
| 281505 | 高等数学学习指导 | 西北工业大学高等数学教研室编 | 科学出版社 2007 | O13/X148a | 27 |
| 281506 | 中华学林名家访谈 | 施宣圆主编 | 文汇出版社 2003.8 | K825.1/S866 | 27 |
| 281507 | 智能物流.链接“互联网+”时代亿万商业梦想 | 燕鹏飞著 | 人民邮电出版社 2017 | F252-39/Y617 | 27 |
| 281508 | 中国茶典全图解 | 罗军编著 | 中国纺织出版社 2016 | TS971-64/L481 | 27 |
| 281509 | 静物与产品摄影.布光、拍摄与修图技法 | 刘君武,陈声明,王明爵编著 | 电子工业出版社 2016.01 | J412/L434 | 27 |
| 281510 | 统计学 | 刘树主编 | 中国铁道出版社 2014.1 | C8-43/L492 | 27 |
| 281511 | 统计学 | 李金昌, 苏为华编著 | 机械工业出版社 2014.11 | C8/L414*1=4 | 27 |
| 281512 | 数学题型集粹与练习题集.经济类 | 陈文灯, 黄先开, 曹显兵主编 | 世界图书出版公司 2006 | O13-44/C815f=9 | 27 |
| 281513 | 管理伦理学教学案例精选 | 苏勇,陈小平著 | 复旦大学出版社 2001.6 | C93/S736 | 27 |
| 281514 | 跟嫉妒说拜拜 | (德) 柯拉·贝塞尔·西格蒙特 (Cora Besser·Singmund) 著 | 新世界出版社 2001.01 | C913.69-49/X442 | 27 |
| 281515 | 办公室魔鬼辞典 | 宋妍著 | 中国工人出版社 2006.9 | C912.1/S736 | 27 |
| 281516 | 公共健康危机与发展中国家的知识产权战略 | 史学瀛 ... [等] 著 | 南开大学出版社 2014.09 | R1/S866 | 27 |
| 281517 | 市场调查与统计分析 | 主编王凤羽 | 经济管理出版社 2018.08 | F713.52/W336 | 27 |
| 281518 | 孤单的人总说无所谓.讲述孤单落寞又令人动容的伤感故事 | 美错主编 | 新世界出版社 2005 | I247.7/M513 | 27 |
| 281519 | 移动电商.手机淘宝运营技巧、策略与案例 | 曹龙伟著 | 电子工业出版社 2016 | F724.6/C494 | 27 |
| 281520 | 广告心理效果与评价 | 王沛主编 | 科学出版社 2008.04 | F713.80/W827 | 27 |



