热门图书
分类:总体排行
| 题名 | 责任者 | 出版信息 | 索书号 | 浏览次数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 282301 | 成功点.所有人迈向卓越的关键 | 汉森著 | 机械工业出版社 2004.3 | B848.4/H391 | 27 |
| 282302 | 铁血残阳李鸿章.上 | 王晓秦著 | 朝华出版社 2007.9 | I247.53/W858:1 | 27 |
| 282303 | 马克思主义政治经济学 | 卫兴华,林岗主编 | 中国人民大学出版社 2003.7 | F0-0/W849 | 27 |
| 282304 | 英汉·汉英奥运词典 | 弘扬主编 | 新世界出版社 2003.1 | H316/H396 | 27 |
| 282305 | 广告训练 | 饶德江,范小青,陈璐编著 | 武汉大学出版社 2003.9 | F713.8/F858 | 27 |
| 282306 | 大学英语六级考试90分突破.语法与改错分册 | 王长喜主编 | 学苑出版社 1999.9 | H310.42/W235/9 | 27 |
| 282307 | 管理学原理 | 杨文士等编著 | 中国人民大学出版社 2004.1 | C93/Y832=2 | 27 |
| 282308 | 新编商务英语阅读教程.1 | 总主编虞苏美, 张春柏 | 高等教育出版社 2011.06 | H319.4:F/Y724=2:1 | 27 |
| 282309 | 高效管理的50个心理工具 | 刘振中, 王海东编著 | 电子工业出版社 2008.06 | C93-05/L968 | 27 |
| 282310 | 统计学 | 刘树主编 | 中国铁道出版社 2014.1 | C8-43/L492 | 27 |
| 282311 | 统计学 | 李金昌, 苏为华编著 | 机械工业出版社 2014.11 | C8/L414*1=4 | 27 |
| 282312 | 数学题型集粹与练习题集.经济类 | 陈文灯, 黄先开, 曹显兵主编 | 世界图书出版公司 2006 | O13-44/C815f=9 | 27 |
| 282313 | 管理伦理学教学案例精选 | 苏勇,陈小平著 | 复旦大学出版社 2001.6 | C93/S736 | 27 |
| 282314 | 跟嫉妒说拜拜 | (德) 柯拉·贝塞尔·西格蒙特 (Cora Besser·Singmund) 著 | 新世界出版社 2001.01 | C913.69-49/X442 | 27 |
| 282315 | 办公室魔鬼辞典 | 宋妍著 | 中国工人出版社 2006.9 | C912.1/S736 | 27 |
| 282316 | 公共健康危机与发展中国家的知识产权战略 | 史学瀛 ... [等] 著 | 南开大学出版社 2014.09 | R1/S866 | 27 |
| 282317 | 市场调查与统计分析 | 主编王凤羽 | 经济管理出版社 2018.08 | F713.52/W336 | 27 |
| 282318 | 孤单的人总说无所谓.讲述孤单落寞又令人动容的伤感故事 | 美错主编 | 新世界出版社 2005 | I247.7/M513 | 27 |
| 282319 | 移动电商.手机淘宝运营技巧、策略与案例 | 曹龙伟著 | 电子工业出版社 2016 | F724.6/C494 | 27 |
| 282320 | 广告心理效果与评价 | 王沛主编 | 科学出版社 2008.04 | F713.80/W827 | 27 |



