热门图书

分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 浏览次数
3921 跟我学做账从入门到精通 朱峰, 李铭元编著 电子工业出版社 2014 F231/Z947 83
3922 每天30分,学点财务报表 马军红编著 中华工商联合出版社 2021 F231.5/M419 83
3923 财务报表分析 何韧编著 上海财经大学出版社 2007.06 F231.5/H389 83
3924 会计学 主编林钢, 朱小平, 于富生 中国人民大学出版社 2008.07 F230/L478 83
3925 项目管理 陈关聚编著 中国人民大学出版社 2021 F224.5/C351=3 83
3926 经济数学 主编庄兴无, 黄建华 航空工业出版社 2011.08 F224.0-43/Z864 83
3927 资产评估 汪海粟,张世如主编 高等教育出版社 2016 F20/W391=3 83
3928 资产评估学 主编徐兴恩 首都经济贸易大学出版社 2006 F20-43/X846 83
3929 “一带一路”大数据报告.2016 国家信息中心“一带一路”大数据中心著 商务印书馆 2016 F125.5/G435*1:2016 83
3930 我国经济周期阶段与持续繁荣 陈乐一著 人民出版社 2007 F124.8/C496 83
3931 2006年:中国经济形势分析与预测 刘国光, 王洛林, 李京文主编 社会科学文献出版社 2005 F123.2/L348/3 83
3932 厉以宁改革论集 厉以宁著 中国发展出版社 2008 F12-53/L885 83
3933 天涯若比邻.全球化下的世界经济导论.上 杜震华编著 经济日报出版社 2006 F112/D949/1:1 83
3934 青年科技创新读本 吴显奎,松鹰主编 四川科学技术出版社 2016.10 F062.4-49/W852=2r 83
3935 经济学.下 约瑟夫·E·斯蒂格利茨, 卡尔·E·沃尔什著 中国人民大学出版社 2012 F0/S248=4:2 82
3936 从形式主义到实质主义.经济社会关系视域中的范式论战与反思 马良灿著 社会科学文献出版社 2013.12 F069.9/M473 82
3937 数字经济学 嵇正龙编著 南京大学出版社 2025.1 F062.5/J953*1 82
3938 发展经济学 热若尔·罗兰(Gerard Roland)著 中国人民大学出版社 2016.10 F061.3-43/L483 82
3939 社会资本主义论 董崇山著 中国经济出版社 2004 F038/D232 82
3940 经济学.第十四版.上 (美) 萨缪尔森(Samuelson, P·A.), (美) 诺德豪斯(Nordhaus, W.D.)著 北京经济学院出版社 1996 F0/S516-1:1 82
页码:197/4462页  每页:   191 192 193 194 195 196 197 198 199 200    GO