热门图书

分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 浏览次数
47001 人工智能三驾马车.大数据、算力和算法 张云泉 ... [等] 编著 科学技术文献出版社 2021.07 TP274/Z888 12
47002 大数据分析指南 朱晓峰, 王忠军, 张卫等编著 南京大学出版社 2021.10 TP274/Z847 12
47003 大数据英语实用教程 张强华, 司爱侠编著 西安电子科技大学出版社 2022.07 TP274/Z649 12
47004 数据科学基础 朱利平, 罗翔宇编著 中国人民大学出版社 2021.05 TP274/Z487 12
47005 文本挖掘中若干核心技术研究 朱颢东著 北京理工大学出版社 2017.03 TP274/Z375 12
47006 数据可视化与分析基础.微课版 张丹珏主编 中国铁道出版社 2020.08 TP274/Z251=2 12
47007 数据要素.领导干部公开课 杨涛主编 人民日报出版社 2020.09 TP274/Y893*1 12
47008 大数据导论 主编苑迎春 中国水利水电出版社 2021.01 TP274/Y874 12
47009 人人都会数据分析.从生活实例学统计 谢运恩, 李安富著 电子工业出版社 2017 TP274/X876 12
47010 Hadoop数据仓库实战 肖睿, 兰伟, 廖春琼主编 人民邮电出版社 2020.01 TP274/X859+2 12
47011 大数据浪潮之巅.新技术商业制胜之道 徐飞著 电子工业出版社 2019.03 TP274/X847*1 12
47012 R图形化数据分析 (美)John Jay Hilfiger著 人民邮电出版社 2017.08 TP274/X277 12
47013 数据架构之道.数据模型设计与管控 王琤主编 电子工业出版社 2022.01 TP274/W814 12
47014 人工智能数据素养 孙越, 龚超, 袁中果等编著 电子工业出版社 2023.01 TP274/S736 12
47015 剑指大数据.Flink学习精要 尚硅谷教育编著 电子工业出版社 2022.3 TP274/S348 12
47016 商业分析.基于数据科学及人工智能技术的决策支持系统 (美) 拉姆什·沙尔达, 杜尔森·德伦, 埃弗瑞姆·特班著 机械工业出版社 2022.05 TP274/S275+1 12
47017 大数据.从基础理论到最佳实践 祁伟主编 清华大学出版社 2017.01 TP274/Q664 12
47018 精通Spark数据科学 (美) 安德鲁·摩根 ... [等] 著 人民邮电出版社 2020.09 TP274/M518 12
47019 数据科学与大数据技术导论.designing and building effective analytics at scale (美) 奥弗·曼德勒维奇, (美) 凯西·斯特拉, (美) 道格拉斯·伊德理恩著 机械工业出版社 2018 TP274/M253 12
47020 计算机应用技术 范智鹏主编 哈尔滨工程大学出版社 2018.07 TP39/F957 12
页码:2351/3733页  每页:   2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360    GO