当前书籍借阅明细

读者条码号 读者证件号 姓名 院系 题名 条码号 索书号 借阅日期 归还日期 状态
1 22219075 22219075 秦茜 物流学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2024/10/17 14:46:05 2024/10/18 9:07:28 归还
2 22219073 22219073 秦磬 物流学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2024/10/18 9:40:30 2024/10/21 12:10:59 归还
3 20407161 20407161 沈知晗 经济与商务外语学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2024/10/21 13:04:47 2024/10/22 12:04:01 归还
4 20407165 20407165 韩明铨 经济与商务外语学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2024/10/22 12:46:08 2024/10/23 9:22:55 归还
5 22223075 22223075 肖若姣 人工智能学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2024/10/23 9:46:32 2024/10/24 13:44:15 归还
6 22223076 22223076 肖曈 人工智能学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2024/10/24 13:55:24 2024/10/25 10:07:26 归还
7 22219073 22219073 秦磬 物流学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2024/10/25 10:26:45 2024/10/27 20:40:37 归还
8 22443050 22443050 史娟姬 艺术与设计学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/3/28 13:37:21 2025/3/31 15:12:27 归还
9 22431115 22431115 韶颖韶 环境与生物工程学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/3/31 15:44:53 2025/4/1 14:27:44 归还
10 22429049 22429049 喻盼茜 物流学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/1 14:37:48 2025/4/2 15:18:00 归还
11 22403068 22403068 岑意茉 文法学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/2 15:50:57 2025/4/3 15:10:32 归还
12 22403059 22403059 余澄驰 文法学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/3 15:18:20 2025/4/7 15:06:27 归还
13 22443050 22443050 史娟姬 艺术与设计学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/7 15:13:59 2025/4/8 15:10:05 归还
14 22443033 22443033 萧姣娉 艺术与设计学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/8 15:16:10 2025/4/9 15:14:52 归还
15 22429055 22429055 祖蔷萌 物流学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/9 15:18:59 2025/4/10 9:03:22 归还
16 22405175 22405175 俞杏芯 管理学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/10 9:11:49 2025/4/11 8:53:58 归还
17 22401038 22401038 杭玲如 经济与商务外语学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/11 9:04:13 2025/4/14 15:24:05 归还
18 22443043 22443043 平熙莉 艺术与设计学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/14 15:32:12 2025/4/15 14:59:18 归还
19 22431111 22431111 柏原纲 环境与生物工程学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/15 15:27:12 2025/4/16 15:38:03 归还
20 22405185 22405185 祖红烁 管理学院 消费者察洞:大数据驱动下的新媒体运营研究 1679327 G206.2/T796*2 2025/4/16 15:51:44 2025/4/17 15:23:06 归还
页码:1/2页  每页:   1 2    GO