当前书籍借阅明细

读者条码号 读者证件号 姓名 院系 题名 条码号 索书号 借阅日期 归还日期 状态
1 17302008 17302008 方鑫琪 电子商务学院 Excel高效办公.数据处理与分析 0376667 TP391.13/C444+1 2018/12/23 20:22:44 2019/1/7 12:42:29 归还
2 15801013 15801013 罗杰 环境与生物工程学院 Excel高效办公.数据处理与分析 0376667 TP391.13/C444+1 2019/3/10 16:53:18 2019/3/14 9:31:14 归还
3 1850204049 1850204049 彭芳 物流学院 Excel高效办公.数据处理与分析 0376667 TP391.13/C444+1 2019/3/14 21:24:04 2019/3/24 13:06:44 归还
4 16310060 16310060 陈聪 电子商务学院 Excel高效办公.数据处理与分析 0376667 TP391.13/C444+1 2019/3/24 17:56:23 2019/4/14 16:48:36 归还
5 1850801355 1850801355 朱迎杰 计算机与自动化学院 Excel高效办公.数据处理与分析 0376667 TP391.13/C444+1 2019/4/14 20:29:48 2019/5/10 20:19:09 归还
6 15201075 15201075 郑文龙 经济与商务外语学院 Excel高效办公.数据处理与分析 0376667 TP391.13/C444+1 2019/5/12 11:10:53 2019/5/20 14:55:47 归还
7 1963307043 1963307043 司雨龙 应用技术学院 Excel高效办公.数据处理与分析 0376668 TP391.13/C444+1 2019/12/6 16:48:08 2020/1/3 19:54:11 归还
8 1963307039 1963307039 姚滨 应用技术学院 Excel高效办公.数据处理与分析 0376667 TP391.13/C444+1 2019/12/6 16:50:39 2020/1/5 17:32:21 归还
9 1863308009 1863308009 张艳婷 应用技术学院 Excel高效办公.数据处理与分析 0376668 TP391.13/C444+1 2020/1/4 9:04:09 2020/1/7 12:36:19 归还
10 20225015 20225015 占凤芸 艺术与设计学院 Excel高效办公.数据处理与分析 0376667 TP391.13/C444+1 2020/11/30 15:48:59 2020/12/20 13:42:29 归还
页码:1/1页  每页:   1    GO